Seiko 5 Sports SNXS Series SRPK91K1J.
| Caliber Number | 4R36 |
| Movement Type | Automatic with manual winding |
| Precision | +45 to -35 seconds per day |
| Power reserve | Approx. 41 hours |
| Jewels | 24 |
| Functions | Stop second hand function |
| Day/Date display |
| Case Material | Stainless steel |
| Diameter | 37.4mm |
| Thickness |
12.5mm |
| Lug-to-lug | 44.7mm |
| Distance between lugs | 18mm |
| Crystal | Curved Hardlex |
| LumiBrite | LumiBrite on hands, index(es) and bezel |
| Clasp | Three-fold clasp with push button release |
| Water Resistance | 10 bar |
| Magnetic Resistance |
4,800 A/m |
| Weight |
125.0g |
| Features |
See-through & Screw case back |